1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowfoot Rozm. 2 3/8" Dł.81.5mm
STAHLWILLE
1/ 2
O produkcie
stal stopowa chromowa, chromowane Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego
STAHLWILLE
1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowfoot Rozm. 2 3/8" Dł.81.5mm
Kod 03500078EAN 4018754121366
Produkt dostępny
577,80 zł brutto / szt.
Cena katalogowa: 987,69 zł brutto
- Wymiary
- 7.5 × 8.7 × 1.8 cm
- Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)
- 1/2 "
- Szerokość mm (b)
- 96 mm
JEDEN MODEL, RÓŻNE WARIANTY
Porównaj i wybierz27
Warianty modelu 540a dostępne w naszym katalogu.
| Wariant / kod | Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale) | Długość mm (L) | Szerokość mm (b) | Dostępność | Cena brutto | Wybierz wariant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000243/8 " · 1/4 " | 3/8 " | 1/4 " | 25.5 mm | 19.8 mm | Dostępny | 134,56 zł | Zobacz |
| 025000287/16 " · 3/8 " | 7/16 " | 3/8 " | 32 mm | 22.2 mm | Dostępny | 141,76 zł | Zobacz |
| 025000321/2 " · 3/8 " | 1/2 " | 3/8 " | 34.3 mm | 25.4 mm | Dostępny | 135,28 zł | Zobacz |
| 025000349/16 " · 3/8 " | 9/16 " | 3/8 " | 37.7 mm | 30 mm | Dostępny | 135,28 zł | Zobacz |
| 025000365/8 " · 3/8 " | 5/8 " | 3/8 " | 37.7 mm | 30 mm | Dostępny | 161,18 zł | Zobacz |
| 0250003811/16 " · 3/8 " | 11/16 " | 3/8 " | 42.5 mm | 38 mm | Dostępny | 161,18 zł | Zobacz |
| 025000403/4 " · 3/8 " | 3/4 " | 3/8 " | 42.5 mm | 38 mm | Dostępny | 161,18 zł | Zobacz |
| 0250004213/16 " · 3/8 " | 13/16 " | 3/8 " | 42.3 mm | 38 mm | Dostępny | 175,57 zł | Zobacz |
| 025000447/8 " · 3/8 " | 7/8 " | 3/8 " | 44.5 mm | 41 mm | Dostępny | 202,91 zł | Zobacz |
| 025000481 " · 3/8 " | 1 " | 3/8 " | 47 mm | 45 mm | Dostępny | 202,91 zł | Zobacz |
| 025000501 1/16 " · 3/8 " | 1 1/16 " | 3/8 " | 47 mm | 45 mm | Dostępny | 202,91 zł | Zobacz |
| 025000521 1/8 " · 3/8 " | 1 1/8 " | 3/8 " | 50 mm | 50 mm | Dostępny | 197,88 zł | Zobacz |
| 025000541 3/16 " · 3/8 " | 1 3/16 " | 3/8 " | 50 mm | 50 mm | Dostępny | 207,23 zł | Zobacz |
| 025000561 1/4 " · 3/8 " | 1 1/4 " | 3/8 " | 53 mm | 57 mm | Dostępny | 202,91 zł | Zobacz |
| 025000581 5/16 " · 3/8 " | 1 5/16 " | 3/8 " | 53 mm | 57 mm | Dostępny | 212,99 zł | Zobacz |
| 025000601 3/8 " · 3/8 " | 1 3/8 " | 3/8 " | 54.5 mm | 60 mm | Dostępny | 207,23 zł | Zobacz |
| 025000621 7/16 " · 3/8 " | 1 7/16 " | 3/8 " | 56.5 mm | 62 mm | Dostępny | 260,48 zł | Zobacz |
| 025000641 1/2 " · 3/8 " | 1 1/2 " | 3/8 " | 58 mm | 65 mm | Dostępny | 254,72 zł | Zobacz |
| 025000651 9/16 " · 3/8 " | 1 9/16 " | 3/8 " | 59.5 mm | 68 mm | Dostępny | 267,67 zł | Zobacz |
| 025000661 5/8 " · 3/8 " | 1 5/8 " | 3/8 " | 63 mm | 70 mm | Dostępny | 339,63 zł | Zobacz |
| 025000671 11/16 " · 3/8 " | 1 11/16 " | 3/8 " | 63 mm | 70 mm | Dostępny | 369,85 zł | Zobacz |
| 025000681 3/4 " · 3/8 " | 1 3/4 " | 3/8 " | 68 mm | 76 mm | Dostępny | 384,97 zł | Zobacz |
| 025000701 7/8 " · 3/8 " | 1 7/8 " | 3/8 " | 72 mm | 82 mm | Dostępny | 400,07 zł | Zobacz |
| 025000722 " · 3/8 " | 2 " | 3/8 " | 75 mm | 88 mm | Dostępny | 411,58 zł | Zobacz |
| 025000742 1/8 " · 3/8 " | 2 1/8 " | 3/8 " | 75.6 mm | 91 mm | Dostępny | 536,07 zł | Zobacz |
| 025000762 1/4 " · 3/8 " | 2 1/4 " | 3/8 " | 80.5 mm | 96 mm | Dostępny | 535,35 zł | Zobacz |
| 035000782 3/8 " · 1/2 " | 2 3/8 " | 1/2 " | 81.5 mm | 96 mm | Dostępny | 577,80 zł | Wybrany |
02
Dane techniczne
- Producent
- STAHLWILLE
- Kod produktu
- 03500078
- EAN
- 4018754121366
- Waga
- 0.214 kg
- Wymiary
- 7.5 × 8.7 × 1.8 cm
- a
- 8 mm
- Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)
- 1/2 "
- Szerokość mm (b)
- 96 mm
- Długość mm (L)
- 81.5 mm
- S
- 51,3 mm
- Szerokość w poprzek płaskowników [cal]
- 2 3/8 "
- Waga (g)
- 214 g
- Waga w kg
- 0.21 kg