1 / 2
3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowfoot Rozm. 2" Dł.75mm
Kod 02500072Model 540aEAN 4018754004836
411,58 zł brutto / szt.
334,62 zł nettoCena katalogowa 703,56 zł · taniej o 41,5%
Od ręki: 2 szt.Wysyłka w 24h
Kurier od 19,90 zł, darmowa od 800 zł · zamów do 14:00, wyślemy tego samego dnia · Szczegóły dostawy i zwrotów
- Oficjalny dystrybutor
- Faktura VAT
- Gwarancja producenta
O produkcie
- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego
Wszystkie dane techniczne 9
Wymiary
- Napęd
- 3/8 "
- Szerokość mm (b)
- 88 mm
- Długość mm (L)
- 75 mm
- Rozmiar
- 2 "
Masa
- Masa
- 214 g
Pozostałe
- a
- 8 mm
- S
- 44,8 mm
Dane logistyczne
- Waga
- 0.214 kg
- Wymiary
- 7.5 × 8.7 × 1.8 cm
Wszystkie rozmiary i ceny 27
JEDEN MODEL, RÓŻNE WARIANTY
Porównaj i wybierz27
Warianty modelu 540a dostępne w naszym katalogu.
| Wariant | Napęd | Długość | Szerokość mm (b) | Masa | Dostępność | Cena brutto | Ilość i koszyk | Wybierz wariant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 "Kod: 01500024 | 1/4 " | 25.5 mm | 19.8 mm | 17 g | 4 szt. | 134,56 zł | Zobacz | |
7/16 "Kod: 02500028 | 3/8 " | 32 mm | 22.2 mm | 34 g | 3 szt. | 141,76 zł | Zobacz | |
1/2 "Kod: 02500032 | 3/8 " | 34.3 mm | 25.4 mm | 37 g | 5 szt. | 135,28 zł | Zobacz | |
9/16 "Kod: 02500034 | 3/8 " | 37.7 mm | 30 mm | 40 g | 7 szt. | 135,28 zł | Zobacz | |
5/8 "Kod: 02500036 | 3/8 " | 37.7 mm | 30 mm | 44 g | 6 szt. | 161,18 zł | Zobacz | |
11/16 "Kod: 02500038 | 3/8 " | 42.5 mm | 38 mm | 62 g | 7 szt. | 161,18 zł | Zobacz | |
3/4 "Kod: 02500040 | 3/8 " | 42.5 mm | 38 mm | 66 g | 6 szt. | 161,18 zł | Zobacz | |
13/16 "Kod: 02500042 | 3/8 " | 42.3 mm | 38 mm | 59 g | 5 szt. | 175,57 zł | Zobacz | |
7/8 "Kod: 02500044 | 3/8 " | 44.5 mm | 41 mm | 65 g | 9 szt. | 202,91 zł | Zobacz | |
1 "Kod: 02500048 | 3/8 " | 47 mm | 45 mm | 78 g | 5 szt. | 202,91 zł | Zobacz | |
1 1/2 "Kod: 02500064 | 3/8 " | 58 mm | 65 mm | 118 g | 4 szt. | 254,72 zł | Zobacz | |
1 1/4 "Kod: 02500056 | 3/8 " | 53 mm | 57 mm | 101 g | 3 szt. | 202,91 zł | Zobacz | |
1 1/8 "Kod: 02500052 | 3/8 " | 50 mm | 50 mm | 84 g | 4 szt. | 197,88 zł | Zobacz | |
1 1/16 "Kod: 02500050 | 3/8 " | 47 mm | 45 mm | 78 g | 3 szt. | 202,91 zł | Zobacz | |
1 3/4 "Kod: 02500068 | 3/8 " | 68 mm | 76 mm | 161 g | 2 szt. | 384,97 zł | Zobacz | |
1 3/8 "Kod: 02500060 | 3/8 " | 54.5 mm | 60 mm | 105 g | 1 szt. | 207,23 zł | Zobacz | |
1 3/16 "Kod: 02500054 | 3/8 " | 50 mm | 50 mm | 83 g | 2 szt. | 207,23 zł | Zobacz | |
1 5/8 "Kod: 02500066 | 3/8 " | 63 mm | 70 mm | 140 g | 2 szt. | 339,63 zł | Zobacz | |
1 5/16 "Kod: 02500058 | 3/8 " | 53 mm | 57 mm | 101 g | 2 szt. | 212,99 zł | Zobacz | |
1 7/8 "Kod: 02500070 | 3/8 " | 72 mm | 82 mm | 205 g | 1 szt. | 400,07 zł | Zobacz | |
1 7/16 "Kod: 02500062 | 3/8 " | 56.5 mm | 62 mm | 107 g | 2 szt. | 260,48 zł | Zobacz | |
1 9/16 "Kod: 02500065 | 3/8 " | 59.5 mm | 68 mm | 126 g | 1 szt. | 267,67 zł | Zobacz | |
1 11/16 "Kod: 02500067 | 3/8 " | 63 mm | 70 mm | 126 g | 3 szt. | 369,85 zł | Zobacz | |
2 "Kod: 02500072 | 3/8 " | 75 mm | 88 mm | 214 g | 2 szt. | 411,58 zł | Wybrany | |
2 1/4 "Kod: 02500076 | 3/8 " | 80.5 mm | 96 mm | 297 g | 1 szt. | 535,35 zł | Zobacz | |
2 1/8 "Kod: 02500074 | 3/8 " | 75.6 mm | 91 mm | 265 g | 1 szt. | 536,07 zł | Zobacz | |
2 3/8 "Kod: 03500078 | 1/2 " | 81.5 mm | 96 mm | 214 g | 1 szt. | 577,80 zł | Zobacz |
Dokumenty 0
Karta katalogowa i deklaracje producenta dla tego kodu na życzenie: napisz do nas, prześlemy dokumenty.